Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 102 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
Зеленая ул., дом N10
![]() |
Финансы
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 432 |
отопление | 308.24 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 68.41 |
водоотведение | 55.49 |
Задолженность собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
водоотведение | 0.00 |
Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
водоотведение | 0.00 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
отопление | 0.00 |
электричество | 0.00 |
газ | 0.00 |
горячее водоснабжение | 0.00 |
холодное водоснабжение | 0.00 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ | |
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 178.70 |
Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 308.99 |
Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 63.96 |
Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
иски по компенсации нанесенного ущерба | 0.00 |
иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | 0.00 |
иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | 0.00 |
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 185.98 |
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
субсидии | 0.00 |
кредиты | 0.00 |
финансирование по договорам лизинга | 0.00 |
финансирование по энергосервисным договорам | 0.00 |
целевые взносы жителей | 0.00 |
иные источники | 0.00 |
Фото галерея

Часто задаваемые вопросы
Почему нормы потребления холодной воды в разных квитанциях различаются? Означает ли это, что жильцы соседнего дома меньше купаются?
подробнее >>
Оплачивают ли жильцы первых и вторых этажей содержание лифта?
подробнее >>
Почему взимается плата за отопление балкона?
подробнее >>
Расшифруйте строку "содержание и ремонт". На что расходуются средства, вносимые за «содержание и ремонт» жилья?
подробнее >>