Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 102 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
11 мкр., дом N19
![]() |
Управление МКД
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО | ![]() |
||||
Поставщик отопления | МУ ТЭПП | ||||
ИНН: 5243000467 | |||||
Поставляется через УО | |||||
![]() |
|||||
Поставщик электричества | ОАО "НИЖЕГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | ||||
ИНН: 5260148520 | |||||
Поставщик газа | ОАО"Газпром газораспределение Нижний Новгород" | ||||
ИНН: 5200000102 | |||||
Поставщик горячей воды | МУ ТЭПП | ||||
ИНН: 5243000467 | |||||
Поставляется через УО | |||||
![]() |
|||||
Поставщик холодной воды | ООО "Ремондис Арзамас Сервис" | ||||
ИНН: 5243027892 | |||||
Поставляется через УО | |||||
![]() |
|||||
Поставщик водоотведения | ООО "Ремондис Арзамас Сервис" | ||||
ИНН: 5243027892 | |||||
Поставляется через УО | |||||
|
|||||
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | |||||
Тип договора управления: обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |||||
Дата начала обслуживания дома | 01.09.2009 | ||||
Плановая дата прекращения обслуживания дома | 01.09.2015 | ||||
Выполняемые работы | |||||
1. Выполненные работы за 2014г 11 мкр 19 | |||||
2. Перечень работ и услуг | |||||
3. План работ на 2015 | |||||
4. Общие собрания в 2014г не проводились | |||||
5. Использование общего имущества 11 мкр. д. 19 | |||||
Выполнение обязательств | |||||
1. 11 мкр д 19 | |||||
2. Отчет за 2014г. 11 мкр., дом 19 | |||||
Примечание | Договор управления №7 от 01.09.2009 | ||||
Способ формирования фонда капремонта - счет регионального оператора | |||||
Стоимость услуг | |||||
1. Тепловая энергия на 2015 | |||||
2. ХВС и водоотведение на 2015 | |||||
3. Тариф содержание и ремонт 11 мкр. 19 на 2015г | |||||
4. Горячая вода на 2015 | |||||
5. Тариф содержание и ремонт 11 мкр. 19 на 2014г | |||||
6. Содержание и ремонт на 2015 | |||||
7. Стоимость услуг | |||||
8. ХВС и водоотведение | |||||
9. Тепловая энергия ТЭПП | |||||
10. Нормативы потребления КУ | |||||
11. Содержание и ремонт (соц. найма) | |||||
12. Горячая вода | |||||
13. Содержание и ремонт | |||||
14. Нормативы потреления газа | |||||
15. Свод тарифов на 2014г | |||||
16. Свод тарифов на 2015г |
Фото галерея

Часто задаваемые вопросы
В июле нам отключали горячую воду на две недели. В августе получили платежки на те же суммы, что и до отключения. Почему не произведен перерасчет за горячее водоснабжение?
подробнее >>
Что делать, если в квартире холодно? Как сделать перерасчёт?
подробнее >>
Как оплачивать жилищные услуги, если силами жильцов дома выполнен ремонт общего имущества?
подробнее >>
Почему в летние месяцы взимается плата за отопление?
подробнее >>