Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 102 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
Ленина пр-кт., дом N125
![]() |
Паспорт дома
Общая степень износа | 20.00% |
Степень износа фундамента | 20.00% |
Степень износа несущих стен | 20.00% |
Степень износа перекрытий | 20.00% |
Серия, тип проекта | отсутствует |
Описание местоположения: обл. Нижегородская, г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 125 | |
Индивидуальное наименование дома | Жилой дом |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 | 3 250.50 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 2540.70 | |
Частная | 2540.70 |
Муниципальная | 0.00 |
Государственная | 0.00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 709.80 |
Площадь участка, м2 | 5000.00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 4003.30 |
Инвентарный номер | нет |
Кадастровый номер участка | нет |
Количество квартир | 64 |
Количество жителей | 114 |
Количество лицевых счетов | 65 |
Конструктивные особенности дома: кирпичные стены, мягкая кровля. | |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Нет данных |
Дата начала приватизации | 01/06/92 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 2471.00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 2471.00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь отмостки, м2 | 162.60 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 32.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 488.00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 8.00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 8.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 878.20 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 878.20 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 0 |
Подвал | |
Сведения о подвале | нет данных |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 867.70 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | 0 |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 96.60 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 0 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 0 |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 720.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 0 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | автономная |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 0 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | нет данных |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 275.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 275.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1690.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 96.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода газа | 4 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Фото галерея

Часто задаваемые вопросы
В какие сроки и с какого месяца назначается ЕДК, если, например, инвалидность получена в январе 2011 года, а льготник обратился в социальную защиту в феврале 2012 года?
подробнее >>
Где и как можно получать ЕДК?
подробнее >>
Дополнительные комментарии по ЕДК
подробнее >>
Где можно получить более подробную информацию по вопросам предоставления ЕДК?
подробнее >>