Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 102 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
11 мкр., дом N46
![]() |
Паспорт дома
Общая степень износа | 1.00% |
Степень износа фундамента | 1.00% |
Степень износа несущих стен | 1.00% |
Степень износа перекрытий | 1.00% |
Серия, тип проекта | отсутствует |
Описание местоположения: обл. Нижегородская, г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 46 | |
Индивидуальное наименование дома | Жилой дом |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 7 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 | 5 154.70 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 5154.70 | |
Частная | 4864.30 |
Муниципальная | 290.40 |
Государственная | 0.00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
Площадь участка, м2 | 2277.70 |
Площадь придомовой территории, м2 | 743.20 |
Инвентарный номер | нет |
Кадастровый номер участка | нет |
Количество квартир | 104 |
Количество жителей | 241 |
Количество лицевых счетов | 105 |
Конструктивные особенности дома: кирпичные стены, мягкая кровля | |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Нет данных |
Дата начала приватизации | 01.06.1992 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 3753.00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 3753.00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь отмостки, м2 | 162.58 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 30.00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 590.00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 25.20 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 25.90 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 1534.50 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 1534.50 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал | |
Сведения о подвале | нет данных |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 321.20 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 916.20 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 2012 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 1600.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 4 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная открытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 900.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 700.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 700.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 2136.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 2 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 2 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 218.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода газа | 7 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Фото галерея

Часто задаваемые вопросы
Из чего складывается плата за жилищно-коммунальные услуги?
подробнее >>
Кто утверждает тарифы для жителей города Арзамаса?
подробнее >>
Как можно снизить размер квартплаты? Как сэкономить на квартплате?
подробнее >>
Что делать, если получаемого дохода не хватает на оплату жил-ком услуг?
подробнее >>