Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 102 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
50 лет ВЛКСМ ул., дом N36
![]() |
Паспорт дома
Общая степень износа | 10.00% |
Степень износа фундамента | 10.00% |
Степень износа несущих стен | 10.00% |
Степень износа перекрытий | 10.00% |
Серия, тип проекта | отсутствует |
Описание местоположения: обл. Нижегородская, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | |
Индивидуальное наименование дома | Жилой дом |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 | 2 850.00 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 2850.00 | |
Частная | 2737.70 |
Муниципальная | 112.30 |
Государственная | 0.00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
Площадь участка, м2 | 3100.00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 1200.00 |
Инвентарный номер | нет |
Кадастровый номер участка | нет |
Количество квартир | 80 |
Количество жителей | 131 |
Количество лицевых счетов | 81 |
Конструктивные особенности дома: кирпичные стены, мягкая кровля | |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Нет данных |
Дата начала приватизации | 01.06.1992 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 2173.15 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 2173.15 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь отмостки, м2 | 152.50 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 38.60 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 400.00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | июл.20 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | июл.20 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 817.80 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 817.80 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал | |
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 660.60 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 299.30 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 1100.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | автономная |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 0 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | нет данных |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 420.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 250.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1008.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 2015 |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 108.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода газа | 4 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Фото галерея

Часто задаваемые вопросы
Почему в городском водопроводе такая плохая вода. После кипячения на стенках чайника остается белый налет, а на поверхности воды образуется пленка?
подробнее >>
Почему плановые ремонтные работы, связанные с отключением воды, проводятся в выходные дни, когда все жители дома и активно пользуются водой?
подробнее >>
Я ставлю свою машину во дворе – больше некуда. Соседи делают то же самое, причем некоторые начинают выгораживать для себя отдельные машиноместа (вкапывать столбы, вешать цепи). Могут ли они это делать? А если двор один на несколько домов, как быть тогда?
подробнее >>
К кому следует обращаться, чтобы наказать автовладельцев, которые моют машины под окнами жилых домов?
подробнее >>