Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 102 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
11 мкр., дом N7
![]() |
Паспорт дома
Общая степень износа | 5.00% |
Степень износа фундамента | 5.00% |
Степень износа несущих стен | 5.00% |
Степень износа перекрытий | 5.00% |
Серия, тип проекта | отсутствует |
Описание местоположения: обл. Нижегородская, г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 7 | |
Индивидуальное наименование дома | Жилой дом |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Материал стен | Панельные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 2 |
Общая площадь, м2 | 3 928.80 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 3879.70 | |
Частная | 3509.30 |
Муниципальная | 370.40 |
Государственная | 0.00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 49.10 |
Площадь участка, м2 | 4500.00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 560.00 |
Инвентарный номер | нет |
Кадастровый номер участка | нет |
Количество квартир | 72 |
Количество жителей | 155 |
Количество лицевых счетов | 73 |
Конструктивные особенности дома панельные стены, мягкая кровля | |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Нет данных |
Дата начала приватизации | 01.06.1992 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 3700.00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 3700.00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 412.50 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь отмостки, м2 | 140.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 46.00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 507.00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 16.00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 16.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 597.60 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 597.60 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал | |
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 520.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 474.50 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 2 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 1350.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 2 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная открытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 750.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 400.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 400.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 620.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 76.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода газа | 2 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Лифт №1 | |
номер подъезда | 1 |
заводской номер | 59105 |
количество остановок | 9 |
грузоподъемность, кг | 400 |
год ввода в эксплуатацию | 1989 |
год проведения последнего капремонта | 0 |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 23.06.2014 |
изготовитель | САМЛЗ |
Лифт №2 | |
номер подъезда | 2 |
заводской номер | 59106 |
количество остановок | 9 |
грузоподъемность, кг | 400 |
год ввода в эксплуатацию | 1989 |
год проведения последнего капремонта | 0 |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 23.06.2014 |
изготовитель | МЛЗ |
Фото галерея

Часто задаваемые вопросы
Кто может получить компенсацию (ЕДК) за коммунальные услуги, газ, электроэнергию?
подробнее >>
В каком размере начисляется Единая денежная компенсация?
подробнее >>
Что необходимо сделать для получения ЕДК?
подробнее >>
Что такое Единая денежная компенсация (ЕДК)?
подробнее >>